名次 | 用户名 | 积分 | 学时 |
---|---|---|---|
![]() |
13054192697 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
13549685995 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
13875869856 | 0.0 | 0.0 |
4 | 13974867734 | 0.0 | 0.0 |
5 | 18711108477 | 0.0 | 0.0 |
6 | HuangYurong | 0.0 | 0.0 |
7 | Liuqianran | 0.0 | 0.0 |
8 | ddd | 0.0 | 0.0 |
9 | liuqianran | 0.0 | 0.0 |
10 | liuxiong | 0.0 | 0.0 |
名次 | 用户名 | 积分 | 学时 |
---|---|---|---|
![]() |
13054192697 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
13549685995 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
13875869856 | 0.0 | 0.0 |
4 | 13974867734 | 0.0 | 0.0 |
5 | 18711108477 | 0.0 | 0.0 |
6 | HuangYurong | 0.0 | 0.0 |
7 | Liuqianran | 0.0 | 0.0 |
8 | ddd | 0.0 | 0.0 |
9 | liuqianran | 0.0 | 0.0 |
10 | liuxiong | 0.0 | 0.0 |
名次 | 用户名 | 积分 | 学时 |
---|---|---|---|
![]() |
liuxiong | 2082.24 | 393.65 |
![]() |
13875869856 | 852.83 | 2.57 |
![]() |
liuqianran | 479.8 | 4.36 |
4 | HuangYurong | 455.59 | 5.32 |
5 | zqfeng | 339.77 | 11.75 |
6 | panshangsijin | 277.92 | 1.98 |
7 | 13054192697 | 122.77 | 0.55 |
8 | test_user1 | 58.46 | 1.89 |
9 | 测试账号2 | 57.64 | 0.73 |
10 | manager | 10.0 | 0.0 |
英式:美式: |
1 |
key | 1 |
1 |
登录时间 | 退出时间 | 在线时长(小时) | 剩余时长(小时) |
---|
积分时间 | 获得积分 | 累计积分 | 积分等级 |
---|